Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi 17 Max
Samsung Galaxy A57
2026
vs
Xiaomi 17 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi 17 Max bataryası 8000 mAh ile Samsung Galaxy A57'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi 17 Max 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy A57: 45W).
- Xiaomi 17 Max ana kamerası 200MP — Samsung Galaxy A57 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi 17 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 1200x2608 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi 17 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Exynos 1680 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Xclipse 550 | Adreno 840 |
| AnTuTu | — | 3.654.776 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 3.750 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 11.674 |
Bellek
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi 17 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi 17 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 200 MP ✓ |
| Selfie | 12 MP | 32 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi 17 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 8.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi 17 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 179 g (6.31 oz) | 219 g or 225 g (7.72 oz) |
| Renkler | Navy, Gray, Icyblue, Lilac | Black, Blue, White |
Sistem
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi 17 Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €344.00 | About 610 EUR |