Samsung Galaxy A57 vs Xiaomi Redmi K90 Max
Samsung Galaxy A57
2026
vs
Xiaomi Redmi K90 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K90 Max bataryası 8550 mAh ile Samsung Galaxy A57'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K90 Max 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy A57: 45W).
- Xiaomi Redmi K90 Max ekranı 165Hz ile daha akıcı (Samsung Galaxy A57: 120Hz).
Ekran
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,83 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2340 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | Super AMOLED+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Exynos 1680 (4 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-720 & 4x2.6 GHz Cortex-720 & 3x1.95 GHz Cortex-520) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Xclipse 550 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 8.550 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm (6.36 x 3.02 x 0.27 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 179 g (6.31 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Renkler | Navy, Gray, Icyblue, Lilac | Silver, Blue, Black |
Sistem
| Samsung Galaxy A57 | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €344.00 | About 440 EUR |