Samsung Galaxy M17e vs Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy M17e
2026
vs
Samsung Galaxy S26+
2026
Kısa karşılaştırma
- Samsung Galaxy M17e bataryası 6000 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Samsung Galaxy S26+ 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy M17e: 25W).
Ekran
| Samsung Galaxy M17e | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,7 " |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1440x3120 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | PLS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (HBM) | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy M17e | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy M17e | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 12 GB ✓ |
| Depolama | 128GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Samsung Galaxy M17e | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 8 MP | 12 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy M17e | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh ✓ | 4.900 mAh |
| Şarj gücü | 25 W | 45 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy M17e | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm (6.59 x 3.05 x 0.32 in) | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 199 g (7.02 oz) | 190 g (6.70 oz) |
| Renkler | Blitz Blue, Vibe Violet | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
Sistem
| Samsung Galaxy M17e | Samsung Galaxy S26+ | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8 | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 14,499 | €871.00 |