Samsung Galaxy M17e vs Xiaomi 17 Ultra
Samsung Galaxy M17e
2026
vs
Xiaomi 17 Ultra
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi 17 Ultra 90W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy M17e: 25W).
Ekran
| Samsung Galaxy M17e | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1200x2608 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | PLS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (HBM) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy M17e | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 840 |
| AnTuTu | — | 3.667.711 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 3.711 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 11.259 |
Bellek
| Samsung Galaxy M17e | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 128GB | 512GB/1TB |
Kamera
| Samsung Galaxy M17e | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 8 MP | 50 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy M17e | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 25 W | 90 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy M17e | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm (6.59 x 3.05 x 0.32 in) | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 199 g (7.02 oz) | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) |
| Renkler | Blitz Blue, Vibe Violet | Black, White, Starlit Green |
Sistem
| Samsung Galaxy M17e | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 14,499 | €1,249.00 |