Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi Poco M8
Samsung Galaxy S26
2026
vs
Xiaomi Poco M8
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco M8 bataryası 5520 mAh ile Samsung Galaxy S26'den belirgin şekilde büyük.
- Samsung Galaxy S26 ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco M8 (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " ✓ | 6,77 " |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Adreno 710 |
| AnTuTu | 3.871.127 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.924 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 12.254 | — |
Bellek
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 5.520 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 60 W ✓ | 45 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 214 g (7.55 oz) | 178 g (6.28 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Black, Green, Silver |
Sistem
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €934.99 | €215.90 |