Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi Poco M8s
Samsung Galaxy S26
2026
vs
Xiaomi Poco M8s
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco M8s bataryası 7000 mAh ile Samsung Galaxy S26'den belirgin şekilde büyük.
- Samsung Galaxy S26 60W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco M8s: 33W).
- Xiaomi Poco M8s ekranı 144Hz ile daha akıcı (Samsung Galaxy S26: 120Hz).
- Samsung Galaxy S26 ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco M8s (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8s | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 6,9 " |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz ✓ |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 144Hz, 700 nits (typ), 850 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8s | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Adreno |
| AnTuTu | 3.871.127 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.924 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 12.254 | — |
Bellek
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8s | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8s | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 12 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8s | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 7.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 60 W ✓ | 33 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8s | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 169.4 x 80.4 x 8.4 mm (6.67 x 3.17 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 214 g (7.55 oz) | 217 g (7.65 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Black, White |
Sistem
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Poco M8s | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €934.99 | About 160 EUR |