Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi Redmi K Pad 2
Samsung Galaxy S26
2026
vs
Xiaomi Redmi K Pad 2
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K Pad 2 bataryası 9100 mAh ile Samsung Galaxy S26'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K Pad 2 ekranı 165Hz ile daha akıcı (Samsung Galaxy S26: 120Hz).
- Samsung Galaxy S26 ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi K Pad 2 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1880x3008 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | IPS LCD, 68B colors, 165Hz, HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision, 1100 nits (HBM) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu | 3.871.127 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.924 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 12.254 | — |
Bellek
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 12 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 9.100 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 60 W | 67 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 205 x 133.8 x 6.6 mm (8.07 x 5.27 x 0.26 in) |
| Ağırlık | 214 g (7.55 oz) | 345 g (12.17 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Black, Silver, Violet |
Sistem
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €934.99 | About 430 EUR |