Samsung Galaxy S26 vs Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Samsung Galaxy S26
2026
vs
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 bataryası 7600 mAh ile Samsung Galaxy S26'den belirgin şekilde büyük.
- Samsung Galaxy S26 60W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi Pad 2 9.7: 18W).
- Samsung Galaxy S26 ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 9,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1280x2048 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) | Adreno 610 |
| AnTuTu | 3.871.127 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.924 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 12.254 | — |
Bellek
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 256GB/512GB/1TB | 64GB/128GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 8 MP |
| Selfie | 12 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.000 mAh | 7.600 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 60 W ✓ | 18 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 214 g (7.55 oz) | 406 g (14.32 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Graphite Gray, Silver |
Sistem
| Samsung Galaxy S26 | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €934.99 | About 160 EUR |