Samsung Galaxy S26+ vs Xiaomi 17 Ultra
Samsung Galaxy S26+
2026
vs
Xiaomi 17 Ultra
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi 17 Ultra bataryası 6000 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi 17 Ultra 90W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy S26+: 45W).
Ekran
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1200x2608 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW | Adreno 840 |
| AnTuTu | — | 3.667.711 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 3.711 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 11.259 |
Bellek
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 256GB/512GB | 512GB/1TB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 50 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Kapasite | 4.900 mAh | 6.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W | 90 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Black, White, Starlit Green |
Sistem
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi 17 Ultra | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €871.00 | €1,249.00 |