Samsung Galaxy S26+ vs Xiaomi Poco M8 Pro
Samsung Galaxy S26+
2026
vs
Xiaomi Poco M8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco M8 Pro bataryası 6500 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Poco M8 Pro 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy S26+: 45W).
Ekran
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,83 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW | Adreno 810 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 32 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 4.900 mAh | 6.500 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Black, Green, Silver |
Sistem
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €871.00 | €288.20 |