Samsung Galaxy S26+ vs Redmi 1S
Samsung Galaxy S26+
2026
vs
Redmi 1S
2026
Kısa karşılaştırma
- Redmi 1S bataryası 5200 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Samsung Galaxy S26+ 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Redmi 1S: 15W).
- Samsung Galaxy S26+ ana kamerası 50MP — Redmi 1S (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,88 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 720x1640 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 3 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 12 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Kapasite | 4.900 mAh | 5.200 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) | 171.8 x 79.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.14 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 193 g (6.81 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Black, Sky Blue |
Sistem
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €871.00 | ₹ 10,499 |