Samsung Galaxy S26+ vs Redmi Note 3
Samsung Galaxy S26+
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Redmi Note 3 bataryası 5800 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
Ekran
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " | 6,77 " ✓ |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 8 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 4.900 mAh | 5.800 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W | 45 W |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Samsung Galaxy S26+ | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €871.00 | About 190 EUR |