Samsung Galaxy S26+ vs Xiaomi Redmi Turbo 5
Samsung Galaxy S26+
2026
vs
Xiaomi Redmi Turbo 5
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Turbo 5 bataryası 7560 mAh ile Samsung Galaxy S26+'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi Turbo 5 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Samsung Galaxy S26+: 45W).
Ekran
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,7 " ✓ | 6,59 " |
| Çözünürlük | 1440x3120 | 1268x2756 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CN Xclipse 960 - ROW | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | — | 2.809.170 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 1.729 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 6.949 |
Bellek
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 12 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 4.900 mAh | 7.560 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 45 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 158.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.24 x 2.98 x 0.29 in) | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 190 g (6.70 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| Renkler | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold | Black, White, Mint |
Sistem
| Samsung Galaxy S26+ | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €871.00 | About 240 EUR |