Xiaomi 17 Max vs Xiaomi Poco C81 Pro
Xiaomi 17 Max
2026
vs
Xiaomi Poco C81 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi 17 Max bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Poco C81 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi 17 Max 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco C81 Pro: 15W).
- Xiaomi 17 Max ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco C81 Pro (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
- AnTuTu testinde Xiaomi 17 Max, diğerinden yaklaşık %811 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 6,9 " |
| Çözünürlük | 1200x2608 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | 3.654.776 ✓ | 401.382 |
| Geekbench 6 (Single) | 3.750 ✓ | 436 |
| Geekbench 6 (Multi) | 11.674 ✓ | 1.457 |
Bellek
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB |
Kamera
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 219 g or 225 g (7.72 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Renkler | Black, Blue, White | Black, Gold, Green |
Sistem
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco C81 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 610 EUR | About 120 EUR |