Xiaomi 17 Max vs Xiaomi Poco X8 Pro
Xiaomi 17 Max
2026
vs
Xiaomi Poco X8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi 17 Max bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Poco X8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi 17 Max ana kamerası 200MP — Xiaomi Poco X8 Pro (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
- AnTuTu testinde Xiaomi 17 Max, diğerinden yaklaşık %70 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " ✓ | 6,59 " |
| Çözünürlük | 1200x2608 | 1268x2756 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | 3.654.776 ✓ | 2.153.969 |
| Geekbench 6 (Single) | 3.750 ✓ | 1.555 |
| Geekbench 6 (Multi) | 11.674 ✓ | 6.405 |
Bellek
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 6.500 mAh |
| Şarj gücü | 100 W | 100 W |
Tasarım
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 219 g or 225 g (7.72 oz) | 201.5 g (7.13 oz) |
| Renkler | Black, Blue, White | Black, White, Mint Green |
Sistem
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 610 EUR | €319.90 |