Xiaomi 17 Max vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Xiaomi 17 Max
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi 17 Max bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Redmi A7 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi 17 Max 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi A7 Pro: 15W).
- Xiaomi 17 Max ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi A7 Pro (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
- AnTuTu testinde Xiaomi 17 Max, diğerinden yaklaşık %971 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 6,9 " |
| Çözünürlük | 1200x2608 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 3.654.776 ✓ | 341.105 |
| Geekbench 6 (Single) | 3.750 ✓ | 433 |
| Geekbench 6 (Multi) | 11.674 ✓ | 1.422 |
Bellek
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 32 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 6.300 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 219 g or 225 g (7.72 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Black, Blue, White | Black, Mist Blue, Sunset Orange |
Sistem
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 610 EUR | About 150 EUR |