Xiaomi 17 Max vs Xiaomi Redmi K90 Max
Xiaomi 17 Max
2026
vs
Xiaomi Redmi K90 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K90 Max bataryası 8550 mAh ile Xiaomi 17 Max'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K90 Max ekranı 165Hz ile daha akıcı (Xiaomi 17 Max: 120Hz).
- Xiaomi 17 Max ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi K90 Max (50MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " ✓ | 6,83 " |
| Çözünürlük | 1200x2608 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G1 Ultra MC12 |
| AnTuTu | 3.654.776 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.750 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 11.674 | — |
Bellek
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 50 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 20 MP |
Batarya
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh | 8.550 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W | 100 W |
Tasarım
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 219 g or 225 g (7.72 oz) | 227 g (8.01 oz) |
| Renkler | Black, Blue, White | Silver, Blue, Black |
Sistem
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi K90 Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 610 EUR | About 440 EUR |