Xiaomi 17 Max vs Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Xiaomi 17 Max
2026
vs
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi 17 Max bataryası 8000 mAh ile Xiaomi Redmi Pad 2 9.7'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi 17 Max 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi Pad 2 9.7: 18W).
- Xiaomi 17 Max ana kamerası 200MP — Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 9,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 1200x2608 | 1280x2048 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | LTPO AMOLED, 68B colors, PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 610 |
| AnTuTu | 3.654.776 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.750 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 11.674 | — |
Bellek
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 200 MP ✓ | 8 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.000 mAh ✓ | 7.600 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 18 W |
Tasarım
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 77.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.06 x 0.32 in) | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 219 g or 225 g (7.72 oz) | 406 g (14.32 oz) |
| Renkler | Black, Blue, White | Graphite Gray, Silver |
Sistem
| Xiaomi 17 Max | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 610 EUR | About 160 EUR |