Xiaomi 17 Ultra vs Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
Xiaomi 17 Ultra
2026
vs
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet bataryası 7300 mAh ile Xiaomi 17 Ultra'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi 17 Ultra: 120Hz).
- Xiaomi 17 Ultra ana kamerası 50MP — Xiaomi Black Shark Gaming Tablet (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1200x2608 | 2560x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz ✓ |
| Panel | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak) | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 735 |
| AnTuTu | 3.667.711 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 3.711 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 11.259 | — |
Bellek
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| RAM | 16 GB ✓ | 12 GB |
| Depolama | 512GB/1TB | 256GB |
Kamera
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 50 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 7.300 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 90 W | — |
Tasarım
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in) | 7.7 mm thickness |
| Ağırlık | 218.4 g or 223.4 g (7.69 oz) | 332 g (11.71 oz) |
| Renkler | Black, White, Starlit Green | Black, Silver |
Sistem
| Xiaomi 17 Ultra | Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €1,249.00 | — |