Xiaomi Black Shark Gaming Tablet vs Xiaomi Poco M8 Pro
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
2026
vs
Xiaomi Poco M8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet bataryası 7300 mAh ile Xiaomi Poco M8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco M8 Pro: 120Hz).
- Xiaomi Poco M8 Pro ana kamerası 50MP — Xiaomi Black Shark Gaming Tablet (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,8 " ✓ | 6,83 " |
| Çözünürlük | 2560x1600 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 810 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Depolama | 256GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 5 MP | 32 MP ✓ |
Batarya
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.300 mAh ✓ | 6.500 mAh |
| Şarj gücü | — | 100 W |
Tasarım
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 7.7 mm thickness | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 332 g (11.71 oz) | 206 g (7.27 oz) |
| Renkler | Black, Silver | Black, Green, Silver |
Sistem
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco M8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | — | €288.20 |