Xiaomi Black Shark Gaming Tablet vs Xiaomi Poco Pad C1
Xiaomi Black Shark Gaming Tablet
2026
vs
Xiaomi Poco Pad C1
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco Pad C1 bataryası 7600 mAh ile Xiaomi Black Shark Gaming Tablet'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet ekranı 144Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco Pad C1: 120Hz).
- Xiaomi Black Shark Gaming Tablet ana kamerası 13MP — Xiaomi Poco Pad C1 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Boyut | 8,8 " | 9,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 2560x1600 | 1280x2048 |
| Yenileme hızı | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 144Hz, 600 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 610 |
| AnTuTu | — | 511.632 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 490 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 1.512 |
Bellek
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 256GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP ✓ | 8 MP |
| Selfie | 5 MP | 5 MP |
Batarya
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.300 mAh | 7.600 mAh ✓ |
| Şarj gücü | — | 18 W |
Tasarım
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 7.7 mm thickness | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 332 g (11.71 oz) | 406 g (14.32 oz) |
| Renkler | Black, Silver | Gray, Blue |
Sistem
| Xiaomi Black Shark Gaming Tablet | Xiaomi Poco Pad C1 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | — | — |