Xiaomi Poco C81 vs Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Xiaomi Poco C81
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco C81 bataryası 6300 mAh ile Xiaomi Redmi A7 Pro 4G'den belirgin şekilde büyük.
Ekran
| Xiaomi Poco C81 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 6,9 " |
| Çözünürlük | 720x1600 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi Poco C81 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T7250 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | 326.769 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 430 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 1.462 | — |
Bellek
| Xiaomi Poco C81 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 64GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi Poco C81 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco C81 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.300 mAh ✓ | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco C81 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 208 g (7.34 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Renkler | Sky Blue, Elite Black, Sunset Gold | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
Sistem
| Xiaomi Poco C81 | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 100 EUR | €132.89 |