Xiaomi Poco C81x vs Xiaomi Poco X8 Pro
Xiaomi Poco C81x
2026
vs
Xiaomi Poco X8 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco X8 Pro bataryası 6500 mAh ile Xiaomi Poco C81x'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Poco X8 Pro 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco C81x: 15W).
- Xiaomi Poco X8 Pro ana kamerası 50MP — Xiaomi Poco C81x (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
- AnTuTu testinde Xiaomi Poco X8 Pro, diğerinden yaklaşık %84 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,88 " ✓ | 6,59 " |
| Çözünürlük | 720x1640 | 1268x2756 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 650 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T7250 (12 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | 350.705 | 2.153.969 ✓ |
| Geekbench 6 (Single) | 440 | 1.555 ✓ |
| Geekbench 6 (Multi) | 1.469 | 6.405 ✓ |
Bellek
| Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 12 GB ✓ |
| Depolama | 64GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.200 mAh | 6.500 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.8 x 77.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.06 x 0.33 in) | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 193 g (6.81 oz) | 201.5 g (7.13 oz) |
| Renkler | Ice Blue, Crystal Black | Black, White, Mint Green |
Sistem
| Xiaomi Poco C81x | Xiaomi Poco X8 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 90 EUR | €319.90 |