Xiaomi Poco C85x vs Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Poco C85x
2026
vs
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Turbo 5 Max bataryası 9000 mAh ile Xiaomi Poco C85x'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi Turbo 5 Max 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco C85x: 15W).
- Xiaomi Redmi Turbo 5 Max ana kamerası 50MP — Xiaomi Poco C85x (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
- AnTuTu testinde Xiaomi Redmi Turbo 5 Max, diğerinden yaklaşık %85 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " ✓ | 6,83 " |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 810 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T8300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3xX.X GHz Cortex-X4 & 4xX.X GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Immortalis-G925 MC12 |
| AnTuTu | 484.788 | 3.158.192 ✓ |
| Geekbench 6 (Single) | 407 | 2.877 ✓ |
| Geekbench 6 (Multi) | 1.369 | 9.236 ✓ |
Bellek
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 32 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.300 mAh | 9.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) | 163 x 77.9 x 8.2 mm (6.42 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 210 g (7.41 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| Renkler | Black, Green, Gold | Black, White, Blue, Orange |
Sistem
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 100 EUR | About 260 EUR |