Xiaomi Poco C85x vs Xiaomi Redmi Turbo 5
Xiaomi Poco C85x
2026
vs
Xiaomi Redmi Turbo 5
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Turbo 5 bataryası 7560 mAh ile Xiaomi Poco C85x'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi Turbo 5 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco C85x: 15W).
- Xiaomi Redmi Turbo 5 ana kamerası 50MP — Xiaomi Poco C85x (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
- AnTuTu testinde Xiaomi Redmi Turbo 5, diğerinden yaklaşık %83 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " ✓ | 6,59 " |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1268x2756 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 810 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T8300 (6 nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | 484.788 | 2.809.170 ✓ |
| Geekbench 6 (Single) | 407 | 1.729 ✓ |
| Geekbench 6 (Multi) | 1.369 | 6.949 ✓ |
Bellek
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 32 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.300 mAh | 7.560 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 100 W ✓ |
Tasarım
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) | 157.5 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 210 g (7.41 oz) | 204 g (7.20 oz) |
| Renkler | Black, Green, Gold | Black, White, Mint |
Sistem
| Xiaomi Poco C85x | Xiaomi Redmi Turbo 5 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 100 EUR | About 240 EUR |