Xiaomi Poco M8 Pro vs Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Xiaomi Poco M8 Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco M8 Pro bataryası 6500 mAh ile Xiaomi Redmi A7 Pro 4G'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Poco M8 Pro 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi A7 Pro 4G: 15W).
- Xiaomi Poco M8 Pro ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi A7 Pro 4G (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,83 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1280x2772 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.7 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 32 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.500 mAh ✓ | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.3 x 78.3 x 8.3 mm (6.43 x 3.08 x 0.33 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 206 g (7.27 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Renkler | Black, Green, Silver | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
Sistem
| Xiaomi Poco M8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €288.20 | €132.89 |