Xiaomi Poco M8 vs Redmi 1S
Xiaomi Poco M8
2026
vs
Redmi 1S
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco M8 bataryası 5520 mAh ile Redmi 1S'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Poco M8 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Redmi 1S: 15W).
- Xiaomi Poco M8 ana kamerası 50MP — Redmi 1S (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Poco M8 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,77 " | 6,88 " ✓ |
| Çözünürlük | 1080x2392 | 720x1640 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco M8 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Xiaomi Poco M8 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| RAM | 8 GB ✓ | 3 GB |
| Depolama | 128GB/256GB/512GB | 64GB |
Kamera
| Xiaomi Poco M8 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco M8 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.520 mAh ✓ | 5.200 mAh |
| Şarj gücü | 45 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco M8 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 164 x 75.4 x 7.4 mm (6.46 x 2.97 x 0.29 in) | 171.8 x 79.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.14 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 178 g (6.28 oz) | 193 g (6.81 oz) |
| Renkler | Black, Green, Silver | Black, Sky Blue |
Sistem
| Xiaomi Poco M8 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2 | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €215.90 | ₹ 10,499 |