Xiaomi Poco Pad C1 vs Redmi 1S
Xiaomi Poco Pad C1
2026
vs
Redmi 1S
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco Pad C1 bataryası 7600 mAh ile Redmi 1S'den belirgin şekilde büyük.
- Redmi 1S ana kamerası 13MP — Xiaomi Poco Pad C1 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyut | 9,7 " ✓ | 6,88 " |
| Çözünürlük | 1280x2048 | 720x1640 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | 511.632 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 490 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 1.512 | — |
Bellek
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB ✓ | 3 GB |
| Depolama | 64GB/128GB | 64GB |
Kamera
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 8 MP | 13 MP ✓ |
| Selfie | 5 MP | 8 MP ✓ |
Batarya
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.600 mAh ✓ | 5.200 mAh |
| Şarj gücü | 18 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) | 171.8 x 79.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.14 x 0.33 in) |
| Ağırlık | 406 g (14.32 oz) | 193 g (6.81 oz) |
| Renkler | Gray, Blue | Black, Sky Blue |
Sistem
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi 1S | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | — | ₹ 10,499 |