Xiaomi Poco Pad C1 vs Redmi Note 3
Xiaomi Poco Pad C1
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco Pad C1 bataryası 7600 mAh ile Redmi Note 3'den belirgin şekilde büyük.
- Redmi Note 3 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Poco Pad C1: 18W).
- Redmi Note 3 ana kamerası 50MP — Xiaomi Poco Pad C1 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 9,7 " ✓ | 6,77 " |
| Çözünürlük | 1280x2048 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 710 |
| AnTuTu | 511.632 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 490 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 1.512 | — |
Bellek
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 8 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 5 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 7.600 mAh ✓ | 5.800 mAh |
| Şarj gücü | 18 W | 45 W ✓ |
Tasarım
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 406 g (14.32 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Gray, Blue | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Xiaomi Poco Pad C1 | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | — | About 190 EUR |