Xiaomi Poco X8 Pro Max vs Xiaomi Redmi K Pad 2
Xiaomi Poco X8 Pro Max
2026
vs
Xiaomi Redmi K Pad 2
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K Pad 2 bataryası 9100 mAh ile Xiaomi Poco X8 Pro Max'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K Pad 2 ekranı 165Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco X8 Pro Max: 120Hz).
- Xiaomi Poco X8 Pro Max ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi K Pad 2 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,83 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1280x2772 | 1880x3008 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | IPS LCD, 68B colors, 165Hz, HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision, 1100 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu | 3.037.573 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 2.733 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 8.690 | — |
Bellek
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 8.500 mAh | 9.100 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 67 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.9 x 77.9 x 8.2 mm (6.41 x 3.07 x 0.32 in) | 205 x 133.8 x 6.6 mm (8.07 x 5.27 x 0.26 in) |
| Ağırlık | 218 g (7.69 oz) | 345 g (12.17 oz) |
| Renkler | Black, White, Blue | Black, Silver, Violet |
Sistem
| Xiaomi Poco X8 Pro Max | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €439.90 | About 430 EUR |