Xiaomi Poco X8 Pro vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Xiaomi Poco X8 Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Poco X8 Pro 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi A7 Pro: 15W).
- Xiaomi Poco X8 Pro ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi A7 Pro (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
- AnTuTu testinde Xiaomi Poco X8 Pro, diğerinden yaklaşık %531 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,59 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 1268x2756 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 2.153.969 ✓ | 341.105 |
| Geekbench 6 (Single) | 1.555 ✓ | 433 |
| Geekbench 6 (Multi) | 6.405 ✓ | 1.422 |
Bellek
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 6 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 32 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.500 mAh ✓ | 6.300 mAh |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 201.5 g (7.13 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Black, White, Mint Green | Black, Mist Blue, Sunset Orange |
Sistem
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €319.90 | About 150 EUR |