Xiaomi Poco X8 Pro vs Xiaomi Redmi K Pad 2
Xiaomi Poco X8 Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi K Pad 2
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi K Pad 2 bataryası 9100 mAh ile Xiaomi Poco X8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi K Pad 2 ekranı 165Hz ile daha akıcı (Xiaomi Poco X8 Pro: 120Hz).
- Xiaomi Poco X8 Pro ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi K Pad 2 (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,59 " | 8,8 " ✓ |
| Çözünürlük | 1268x2756 | 1880x3008 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 165 Hz ✓ |
| Panel | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | IPS LCD, 68B colors, 165Hz, HDR10, HDR Vivid, Dolby Vision, 1100 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x4.21 GHz C1-Ultra & 3x3.5 GHz C1-Premium & 4x2.7 GHz C1-Pro) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Arm G1-Ultra |
| AnTuTu | 2.153.969 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 1.555 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 6.405 | — |
Bellek
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
Kamera
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 13 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.500 mAh | 9.100 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 67 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) | 205 x 133.8 x 6.6 mm (8.07 x 5.27 x 0.26 in) |
| Ağırlık | 201.5 g (7.13 oz) | 345 g (12.17 oz) |
| Renkler | Black, White, Mint Green | Black, Silver, Violet |
Sistem
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi K Pad 2 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €319.90 | About 430 EUR |