Xiaomi Poco X8 Pro vs Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Xiaomi Poco X8 Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 bataryası 7600 mAh ile Xiaomi Poco X8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Poco X8 Pro 100W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi Pad 2 9.7: 18W).
- Xiaomi Poco X8 Pro ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,59 " | 9,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 1268x2756 | 1280x2048 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Adreno 610 |
| AnTuTu | 2.153.969 | — |
| Geekbench 6 (Single) | 1.555 | — |
| Geekbench 6 (Multi) | 6.405 | — |
Bellek
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB ✓ | 4 GB |
| Depolama | 256GB/512GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP ✓ | 8 MP |
| Selfie | 20 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.500 mAh | 7.600 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W ✓ | 18 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 201.5 g (7.13 oz) | 406 g (14.32 oz) |
| Renkler | Black, White, Mint Green | Graphite Gray, Silver |
Sistem
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €319.90 | About 160 EUR |