Xiaomi Poco X8 Pro vs Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Xiaomi Poco X8 Pro
2026
vs
Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Turbo 5 Max bataryası 9000 mAh ile Xiaomi Poco X8 Pro'den belirgin şekilde büyük.
- AnTuTu testinde Xiaomi Redmi Turbo 5 Max, diğerinden yaklaşık %32 daha yüksek puan alıyor.
Ekran
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,59 " | 6,83 " ✓ |
| Çözünürlük | 1268x2756 | 1280x2772 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 9500s (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725) | Octa-core (1x3.73 GHz Cortex-X925 & 3xX.X GHz Cortex-X4 & 4xX.X GHz Cortex-A720) |
| GPU | Mali-G720 MC8 | Immortalis-G925 MC12 |
| AnTuTu | 2.153.969 | 3.158.192 ✓ |
| Geekbench 6 (Single) | 1.555 | 2.877 ✓ |
| Geekbench 6 (Multi) | 6.405 | 9.236 ✓ |
Bellek
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| RAM | 12 GB | 16 GB ✓ |
| Depolama | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB |
Kamera
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 50 MP | 50 MP |
| Selfie | 20 MP | 20 MP |
Batarya
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.500 mAh | 9.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 100 W | 100 W |
Tasarım
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 157.5 x 75.2 x 8.4 mm (6.20 x 2.96 x 0.33 in) | 163 x 77.9 x 8.2 mm (6.42 x 3.07 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 201.5 g (7.13 oz) | 219 g (7.72 oz) |
| Renkler | Black, White, Mint Green | Black, White, Blue, Orange |
Sistem
| Xiaomi Poco X8 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 5 Max | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €319.90 | About 260 EUR |