Xiaomi Redmi 15a vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Xiaomi Redmi 15a
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro
2026
Kısa karşılaştırma
- İki cihaz birçok alanda benzer özelliklere sahip. Seçim, fiyat ve marka tercihine göre yapılabilir.
Ekran
| Xiaomi Redmi 15a | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 6,9 " |
| Çözünürlük | 720x1600 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Redmi 15a | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T8300 (6 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | 341.105 |
| Geekbench 6 (Single) | — | 433 |
| Geekbench 6 (Multi) | — | 1.422 |
Bellek
| Xiaomi Redmi 15a | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Depolama | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi Redmi 15a | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 32 MP | 32 MP |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Redmi 15a | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.300 mAh | 6.300 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi Redmi 15a | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) | 171.5 x 79.5 x 8.2 mm (6.75 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 210 g (7.41 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Black, Blue, Purple | Black, Mist Blue, Sunset Orange |
Sistem
| Xiaomi Redmi 15a | Xiaomi Redmi A7 Pro | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3, up to 4 major Android upgrades | Android 16, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 120 EUR | About 150 EUR |