Xiaomi Redmi 15a vs Redmi Note 3
Xiaomi Redmi 15a
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi 15a bataryası 6300 mAh ile Redmi Note 3'den belirgin şekilde büyük.
- Redmi Note 3 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Xiaomi Redmi 15a: 15W).
- Redmi Note 3 ana kamerası 50MP — Xiaomi Redmi 15a (32MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Redmi 15a | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " ✓ | 6,77 " |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Redmi 15a | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T8300 (6 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Xiaomi Redmi 15a | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 6 GB | 8 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Xiaomi Redmi 15a | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 32 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Xiaomi Redmi 15a | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.300 mAh ✓ | 5.800 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 45 W ✓ |
Tasarım
| Xiaomi Redmi 15a | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 210 g (7.41 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Black, Blue, Purple | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Xiaomi Redmi 15a | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3, up to 4 major Android upgrades | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | About 120 EUR | About 190 EUR |