Xiaomi Redmi A7 Pro 4G vs Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
2026
vs
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 bataryası 7600 mAh ile Xiaomi Redmi A7 Pro 4G'den belirgin şekilde büyük.
- Xiaomi Redmi A7 Pro 4G ana kamerası 13MP — Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 (8MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 9,7 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1600 | 1280x2048 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 500 nits (typ), 600 nits (HBM) |
İşlemci
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.9 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 610 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Depolama | 64GB/128GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP ✓ | 8 MP |
| Selfie | 8 MP ✓ | 5 MP |
Batarya
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 7.600 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 18 W ✓ |
Tasarım
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) | 226.5 x 148 x 7.4 mm (8.92 x 5.83 x 0.29 in) |
| Ağırlık | 208 g (7.34 oz) | 406 g (14.32 oz) |
| Renkler | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange | Graphite Gray, Silver |
Sistem
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €132.89 | About 160 EUR |