Xiaomi Redmi A7 Pro 4G vs Xiaomi Redmi R70
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
2026
vs
Xiaomi Redmi R70
2026
Kısa karşılaştırma
- İki cihaz birçok alanda benzer özelliklere sahip. Seçim, fiyat ve marka tercihine göre yapılabilir.
Ekran
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,9 " | 6,9 " |
| Çözünürlük | 720x1600 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (peak) |
İşlemci
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T7250 (12 nm) | Unisoc T8300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| RAM | 4 GB | 8 GB ✓ |
| Depolama | 64GB/128GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
Batarya
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 208 g (7.34 oz) | 210 g (7.41 oz) |
| Renkler | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange | Black, Blue, Purple, White |
Sistem
| Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | Xiaomi Redmi R70 | |
|---|---|---|
| OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | €132.89 | About 200 EUR |