Redmi 1S vs Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
Redmi 1S
2026
vs
Xiaomi Redmi A7 Pro 4G
2026
Kısa karşılaştırma
- Xiaomi Redmi A7 Pro 4G bataryası 6000 mAh ile Redmi 1S'den belirgin şekilde büyük.
Ekran
| Redmi 1S | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,88 " | 6,9 " ✓ |
| Çözünürlük | 720x1640 | 720x1600 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (peak) | IPS LCD, 120Hz, 800 nits (HBM) |
İşlemci
| Redmi 1S | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T7250 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Redmi 1S | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 4 GB ✓ |
| Depolama | 64GB | 64GB/128GB |
Kamera
| Redmi 1S | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 13 MP |
| Selfie | 8 MP | 8 MP |
Batarya
| Redmi 1S | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.200 mAh | 6.000 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 15 W |
Tasarım
| Redmi 1S | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.8 x 79.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.14 x 0.33 in) | 171.6 x 79.5 x 8.2 mm (6.76 x 3.13 x 0.32 in) |
| Ağırlık | 193 g (6.81 oz) | 208 g (7.34 oz) |
| Renkler | Black, Sky Blue | Black, Mist Blue, Palm Green, Sunset Orange |
Sistem
| Redmi 1S | Xiaomi Redmi A7 Pro 4G | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades | Android 16, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 10,499 | €132.89 |