Redmi 1S vs Redmi Note 3
Redmi 1S
2026
vs
Redmi Note 3
2026
Kısa karşılaştırma
- Redmi Note 3 bataryası 5800 mAh ile Redmi 1S'den belirgin şekilde büyük.
- Redmi Note 3 45W ile çok daha hızlı şarj ediyor (Redmi 1S: 15W).
- Redmi Note 3 ana kamerası 50MP — Redmi 1S (13MP) ile karşılaştırıldığında çok daha yüksek çözünürlük sunar.
Ekran
| Redmi 1S | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyut | 6,88 " ✓ | 6,77 " |
| Çözünürlük | 720x1640 | 1080x2392 |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel | IPS LCD, 120Hz, 600 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, 800 nits (typ), 3200 nits (peak) |
İşlemci
| Redmi 1S | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Yonga seti | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 710 |
| AnTuTu | — | — |
| Geekbench 6 (Single) | — | — |
| Geekbench 6 (Multi) | — | — |
Bellek
| Redmi 1S | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| RAM | 3 GB | 8 GB ✓ |
| Depolama | 64GB | 128GB/256GB |
Kamera
| Redmi 1S | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Ana kamera | 13 MP | 50 MP ✓ |
| Selfie | 8 MP | 20 MP ✓ |
Batarya
| Redmi 1S | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Kapasite | 5.200 mAh | 5.800 mAh ✓ |
| Şarj gücü | 15 W | 45 W ✓ |
Tasarım
| Redmi 1S | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| Boyutlar | 171.8 x 79.8 x 8.3 mm (6.76 x 3.14 x 0.33 in) | 164.0 x 75.4 x 7.4 mm or 7.8 mm |
| Ağırlık | 193 g (6.81 oz) | 178 g or 182 g (6.28 oz) |
| Renkler | Black, Sky Blue | Crimson Reserve Red, Carbon Black, Frosted White |
Sistem
| Redmi 1S | Redmi Note 3 | |
|---|---|---|
| OS | Android 15, up to 2 major Android upgrades | Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 3 |
| Çıkış yılı | 2.026 | 2.026 |
| Fiyat | ₹ 10,499 | About 190 EUR |